Настенные внутренние блоки Fujitsu сочетают в себе высочайшую энергоэффективность (классы от А до A++) и совершенную систему очистки воздуха, которая была разработана японскими инженерами на основе натуральных природных компонентов.
Благодаря современной эффективной системе фильтрации эти модели могут устанавливаться в помещениях с повышенными гигиеническими требованиями к чистоте воздуха, таких как спальни и детские комнаты.
Минимальный уровень шума при работе внутреннего блока составляет всего 21 дБ. Многообразие дизайнерских решений позволит вам выбрать вариант, идеально соответствующий заданному интерьеру.
| Бренд кондиционеры | FUJITSU |
|---|---|
| Площадь помещения, м2 | 40 |
| Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 25 |
| Инвертор | Инвертор |
| Производительность, охлаждение, кВт | 4 |
| Тип оборудования | Мультисплит-системы |
| Теплопроизводительность, кВт | 4 |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 0,023 |
| Потребляемая мощность в режиме обогрева, кВт | 0,023 |
| Максимальная длина трассы, м | 20 |
| Максимальный перепад высот, м | 15 |
| Тип хладагента | R410A |
| Жидкостная линия, мм | 6,35 |
| Газовая линия, мм | 12,7 |
| Диапазон t на охлаждение, С | …43 |
| Диапазон t на обогрев, С | … |
| Диаметр трубопровода для слива конденсата, мм | 13,8, 15,8 к 16,7 |
| Сечение кабеля питания, мм | 3 х 1,5 |
| Сечение соединительного кабеля, мм | 4 х 1,5 |
| Автомат токовой защиты, A | 16 |
| Электропитание, Ф/В/Гц | 1 / 230 / 50 |
| Высота нетто, мм | 282 |
| Ширина нетто, мм | 870 |
| Глубина нетто, мм | 185 |
| Вес нетто, кг | 9,5 |
| Вес брутто, кг | 12 |
| Высота брутто, мм | 247 |
| Ширина брутто, мм | 920 |
| Глубина брутто, мм | 373 |
| Класс энергоэффективности | A++ |
